Fully-matching results
21 Sep 2018: Carbohydrate (g). 92. 61. Protein (g). 38. 25. Fat (g). 9. 6.
5 Sep 2018: Carbohydrate (g). 77. 51. Protein (g). 34. 22. Fat (g). 10. 7.
5 Sep 2018: 1666. Protein (g). 47. 30. Fat (g). 13. 8. Carbohydrate (g). 92. 48. Calcium, Iron, Vitamin C.
5 Sep 2018: 2686 (685). 1912 (457). Carbohydrate (g). 94. 63. Protein (g). 26. 17.
4 Sep 2018: Carbohydrate (g). 102. 68. Protein (g). 63. 42. Fat (g). 15. 10.
4 Sep 2018: 159. 80. Protein (g). 51. 25. Fat (g). 17. 9. Iron, Calcium, Fibre, Zinc.
24 Sep 2018: Nutrition. ANALYSIS per serve. 4. Energy kJ (Cal). 1105. Carbohydrate (g). 31. Protein (g).
4 Sep 2018: Carbohydrate (g). 93. 46. Protein (g). 41. 21. Fat (g). 10. 5.
4 Sep 2018: Nutrition. ANALYSIS per serve. 1 Glass. Energy kJ (Cal). 773 (184). Carbohydrate (g). 38. Protein (g).
5 Sep 2018: 1505. Protein (g). 42. 28. Fat (g). 15. 10. Carbohydrate (g). 52. 35. Iron, Vitamin C.